PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas : XII
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Sekolah : SMAN 2 MUKOMUKO
A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER
Semester 1
No | Bulan | Jumlah Minggu | Keterangan | ||
Seluruhnya | Tidak Efektif | Efektif | |||
1 | Juli | 5 Minggu | 3 Minggu | 2 Minggu | Libur Semester 2 Minggu Mos 1 Minggu |
2 | Agustus | 4 Minggu | 1 Minggu | 3 Minggu | Libur Awal Puasa 1 Minggu |
3 | September | 5 Minggu | 2 Minggu | 3 Minggu | Libur Idul Fitri 2 Minggu |
4 | Oktober | 4 Minggu | 1 Minggu | 3 Minggu | Mid Semester 1 Minggu |
5 | November | 4 Minggu | 0 Minggu | 4 Minggu | |
6 | Desember | 5 Minggu | 4 Minggu | 1 Minggu | Ujian Semester 1 Minggu Pengisian Rapor 1 Minggu Libur Semester 2 Minggu |
Jumlah | 26 Minggu | 27 Minggu | 16 Minggu | |
Semester 2
No | Bulan | Jumlah Minggu | Keterangan | ||
Seluruhnya | Tidak Efektif | Efektif | |||
1 | Januari | 4 Minggu | 1 Minggu | 3 Minggu | Libur semester 1 minggu |
2 | Februari | 4 Minggu | 1 Minggu | 3 Minggu | TRY OUT |
3 | Maret | 5 Minggu | 4 Minggu | 1 Minggu | Ujian Praktek Ujian Sekolah Ujian Nasional |
4 | April | 4 Minggu | 4 Minggu | 0 Minggu | Pasca Ujian Nasional |
5 | Mei | 4 Minggu | 4 Minggu | 0 Minggu | |
6 | Juni | 5 Minggu | 5 Minggu | 0 Minggu | |
Jumlah | 26 Minggu | 19 Minggu | 7 Minggu |
B. RINCIAN PROGRAM
Semester | Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1. Melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan | 16 jp | |
1.1 Merencanakan percobaan pengaruh luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. | 6 jp | | |
1.2 Melaksanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan | 4 jp | | |
1.3 Mengkomunikasikan hasil percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan | 6 jp | | |
2. Memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme | 20 jp | | |
2.1 Mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme | 4 jp | | |
2.2 Mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat | 12 jp | | |
2.3 Menjelaskan keterkaitan antara proses metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein | 4 jp | | |
3. Memahami penerapan konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas | 28 jp | | |
3.1 Menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom | 6 jp | | |
3.2 Menjelaskan hubungan gen, DNA-RNA-Polipeptida dan proses sintesis protein | 4 jp | | |
3.3 Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat | 6 jp | | |
3.4 Menerapkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat | 8 jp | | |
3.5 Menjelaskan peristiwa mutasi dan implikasinya dalam Salingtemas | 4 jp | | |
JUMLAH JAM | 64 JP | | |
2 | 4. Memahami teori evolusi serta implikasinya pada salingtemas | 16 jp | |
4.1 Menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi | 6 jp | | |
4.2 Mengkomunikaskan hasil studi evolusi biologi | 4 jp | | |
4.3 Menjelaskan kecenderungan baru tentang teori evolusi | 6 jp | | |
5. Memahami prinsip-prinsip dasar boteknologi serta implikasinya pada salingtemas | 12 jp | | |
5.1 Menjelaskan arti, prinsip, dasar, dan jenis-jenis bioteknologi | 8 jp | | |
5.2 Menjelaskan dan menganalisis peran bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada Salingtemas | 4 jp | | |
JUMLAH JAM | 28 JP | |
Mengetahui, Ipuh, Juli 2010
Kepala SMAN 2 Mukomuko Guru Mata Pelajaran,
Drs. Suwarto, M.Pd Tambril, S.Pd.
NIP. 196306121995121001 NIP. 198311152009041003